| Nos visiteurs ont visualisé 7 894 684 pages depuis le 05/05/2005 |
| Navigateurs Web | ||
MSIE : | 27.67% | (2 184 782) |
Mozilla : | 57.72% | (4 557 120) |
Opera : | 0.830% | (65 553) |
Chrome : | 0.026% | (2 085) |
Safari : | 0.017% | (1 358) |
WebTV : | 0% | (0) |
Konqueror : | 0% | (0) |
Lynx : | 0.000% | (62) |
Moteurs de recherche : | 9.378% | (740 366) |
Inconnu : | 3.557% | (280 878) |
| Systèmes d'exploitation | ||
Windows : | 41.27% | (3 258 277) |
Linux : | 0.426% | (33 697) |
Mac/PPC : | 0.786% | (62 102) |
FreeBSD : | 0.005% | (468) |
SunOS : | 0.009% | (768) |
IRIX : | 0.001% | (89) |
BeOS : | 0.001% | (127) |
OS/2 : | 0.000% | (78) |
AIX : | 0.000% | (9) |
Inconnu : | 56.70% | (4 476 589) |
| Thème(s) | ||
| Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
| basetab02 (par défaut) | 1 670 | |
| X-Cube02 : | 7 | Ce fichier n'existe pas ... |
| ib2008 : | 8 | Ce fichier n'existe pas ... |
| X-Cube : | 6 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Carnet : | 1 | Ce fichier n'existe pas ... |
| FungKu : | 4 | Ce fichier n'existe pas ... |
| greenfu : | 1 | Ce fichier n'existe pas ... |
| npds2004 : | 3 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Permanent-Double-Side : | 3 | |
| Permanent-Double-Side-Dynamic : | 1 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Bmag2007 : | 2 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Statistiques diverses | |
Utilisateurs enregistrés : | 1 705 |
Auteurs actifs : | 4 |
Articles publiés : | 646 |
Sujets actifs : | 10 |
Commentaires postés : | 423 |
Rubriques spéciales : | 11 |
Articles présents dans les Rubriques : | 38 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 196 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 14 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 11 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence
Temps : 1.8856 seconde(s)